Bảng thống kê giải đặc biệt Xổ Số Miền bắc năm 2023
N | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 5 | T 6 | T 7 | T 8 | T 9 | T 10 | T 11 | T 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16705 | 34838 | 76102 | 70344 | 61820 | |||||||
2 | 49265 | 60755 | 47577 | 01844 | 00865 | |||||||
3 | 25649 | 52766 | 37856 | 52333 | 85576 | |||||||
4 | 75757 | 64948 | 06743 | 75345 | 81918 | |||||||
5 | 76191 | 06194 | 58118 | 96226 | 82647 | |||||||
6 | 45370 | 35492 | 39919 | 89911 | 02904 | |||||||
7 | 39597 | 18198 | 75877 | 49736 | 88060 | |||||||
8 | 20040 | 88864 | 73787 | 29815 | 44481 | |||||||
9 | 78014 | 29337 | 68205 | 10026 | 58546 | |||||||
10 | 81191 | 85120 | 24420 | 06363 | 97996 | |||||||
11 | 04942 | 98713 | 47076 | 16039 | 63134 | |||||||
12 | 18452 | 09841 | 56695 | 37195 | 84102 | |||||||
13 | 60762 | 41916 | 17375 | 44265 | 19949 | |||||||
14 | 62940 | 56141 | 67879 | 57534 | 67753 | |||||||
15 | 44221 | 18158 | 67724 | 27414 | 90956 | |||||||
16 | 48260 | 65243 | 89581 | 41248 | 19031 | |||||||
17 | 53363 | 18435 | 59389 | 65576 | 67949 | |||||||
18 | 45282 | 44971 | 57570 | 71661 | 22632 | |||||||
19 | 62857 | 37264 | 86903 | 46285 | 22317 | |||||||
20 | 91869 | 32775 | 24192 | 24623 | 70452 | |||||||
21 | 90781 | 81664 | 47914 | 45297 | ||||||||
22 | 31357 | 08798 | 64652 | 32754 | ||||||||
23 | 01964 | 45483 | 71679 | 95972 | ||||||||
24 | 16979 | 48657 | 42105 | 19966 | ||||||||
25 | 52371 | 30415 | 32273 | 85483 | 20319 | |||||||
26 | 34164 | 67360 | 57765 | 89675 | 36191 | |||||||
27 | 72859 | 93758 | 83230 | 80755 | 96237 | |||||||
28 | 87219 | 55827 | 66228 | 13196 | 79459 | |||||||
29 | 76479 | 86367 | 54639 | 85867 | ||||||||
30 | 16179 | 11504 | 90819 | 20765 | ||||||||
31 | 30061 | 59381 |
Các ô màu xanh ứng với ngày chủ nhật.
Bình luận